2015/07/05(日)〜2015/08/05(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 14.5% |
| カド2(通常島) | 14.8% |
| カド3(通常島) | 15.9% |
| カド4(通常島) | 11% |
| カド5以降(通常島) | 22.7% |
| 内カド(通常島) | 7.7% |
| 内カド(円形島) | 3.6% |
| 内カド以外(円形島) | 4.9% |
| 1台島 | 0.3% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)