2015/08/09(日)〜2015/09/09(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 17.6% |
| カド2(通常島) | 13.5% |
| カド3(通常島) | 15.7% |
| カド4(通常島) | 12.5% |
| カド5以降(通常島) | 23.8% |
| 内カド(通常島) | 7.4% |
| 内カド(円形島) | 3% |
| 内カド以外(円形島) | 2.5% |
| 1台島 | 0.3% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)