2015/11/02(月)〜2015/12/02(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 13.7% |
| カド2(通常島) | 14% |
| カド3(通常島) | 12.8% |
| カド4(通常島) | 9.3% |
| カド5以降(通常島) | 25.4% |
| 内カド(通常島) | 11% |
| 内カド(円形島) | 4% |
| 内カド以外(円形島) | 5.1% |
| 1台島 | 0.4% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)