2015/11/16(月)〜2015/12/16(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 13.1% |
| カド2(通常島) | 15.1% |
| カド3(通常島) | 15% |
| カド4(通常島) | 8.6% |
| カド5以降(通常島) | 24% |
| 内カド(通常島) | 11.3% |
| 内カド(円形島) | 3.6% |
| 内カド以外(円形島) | 4.4% |
| 1台島 | 1.1% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)