2016/01/10(日)〜2016/02/10(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 18.1% |
| カド2(通常島) | 14.3% |
| カド3(通常島) | 13.7% |
| カド4(通常島) | 10.6% |
| カド5以降(通常島) | 25.5% |
| 内カド(通常島) | 7.9% |
| 内カド(円形島) | 2.9% |
| 内カド以外(円形島) | 4.1% |
| 1台島 | 0.4% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)