2016/03/13(日)〜2016/04/13(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 15.5% |
| カド2(通常島) | 13.4% |
| カド3(通常島) | 13.2% |
| カド4(通常島) | 9.4% |
| カド5以降(通常島) | 23.7% |
| 内カド(通常島) | 9.8% |
| 内カド(円形島) | 4.1% |
| 内カド以外(円形島) | 6% |
| 1台島 | 0.4% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)