2016/05/15(日)〜2016/06/15(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 15.9% |
| カド2(通常島) | 14.3% |
| カド3(通常島) | 15.3% |
| カド4(通常島) | 11.7% |
| カド5以降(通常島) | 20.6% |
| 内カド(通常島) | 8.4% |
| 内カド(円形島) | 4.2% |
| 内カド以外(円形島) | 4.6% |
| 1台島 | 0.7% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)