2016/05/22(日)〜2016/06/22(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 15.7% |
| カド2(通常島) | 14.8% |
| カド3(通常島) | 15.3% |
| カド4(通常島) | 11.2% |
| カド5以降(通常島) | 21.3% |
| 内カド(通常島) | 9.1% |
| 内カド(円形島) | 4.2% |
| 内カド以外(円形島) | 4.3% |
| 1台島 | 0.8% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)