2016/07/03(日)〜2016/08/03(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 15.7% |
| カド2(通常島) | 14.8% |
| カド3(通常島) | 14.1% |
| カド4(通常島) | 8.6% |
| カド5以降(通常島) | 25.7% |
| 内カド(通常島) | 8.4% |
| 内カド(円形島) | 4.5% |
| 内カド以外(円形島) | 4.3% |
| 1台島 | 0.6% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)