2016/08/14(日)〜2016/09/14(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 14.5% |
| カド2(通常島) | 14.7% |
| カド3(通常島) | 16.6% |
| カド4(通常島) | 9.3% |
| カド5以降(通常島) | 24.3% |
| 内カド(通常島) | 6.6% |
| 内カド(円形島) | 4.3% |
| 内カド以外(円形島) | 5.1% |
| 1台島 | 0.7% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)