2016/10/16(日)〜2016/11/16(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 13.7% |
| カド2(通常島) | 13.4% |
| カド3(通常島) | 15.4% |
| カド4(通常島) | 10.4% |
| カド5以降(通常島) | 23.6% |
| 内カド(通常島) | 6.7% |
| 内カド(円形島) | 4.9% |
| 内カド以外(円形島) | 6.4% |
| 1台島 | 0.7% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)