2016/12/11(日)〜2017/01/11(水)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | ランクイン率(%) |
|---|---|
| カド台(通常島) | 14.5% |
| カド2(通常島) | 15.3% |
| カド3(通常島) | 15.3% |
| カド4(通常島) | 10.2% |
| カド5以降(通常島) | 22.6% |
| 内カド(通常島) | 8.6% |
| 内カド(円形島) | 4.1% |
| 内カド以外(円形島) | 3.7% |
| 1台島 | 0.5% |
・内カドとは、シマの途中で他の機種と隣合わせになっている台のことです。
・地上階の一部のシマで、柱によってシマが分断されている場所は、2シマとして扱っています。(内カドではなく、カド台としている。)