2017/2/5(日)〜2017/3/4(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 14.8% | 3.9台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.7% | 3.3台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 11.5% | 3.0台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 11.9% | 1.8台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 14.7% | 4.7台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 17.9% | 2.1台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 14.8% | 1.2台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 14.1% | 2.3台 |
| 1台島 | 1箇所 | 0% | 0台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。