2017/3/16(木)〜2017/4/15(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 15.8% | 4.1台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.2% | 3.2台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 11.4% | 3.0台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 17.1% | 2.6台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 14.5% | 4.6台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 12.5% | 1.5台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 14.2% | 1.1台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 13.3% | 2.1台 |
| 1台島 | 1箇所 | 13.3% | 0.1台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。