2017/3/23(木)〜2017/4/22(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 16.8% | 4.4台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.9% | 3.4台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 12.7% | 3.3台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 16.9% | 2.5台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 15.1% | 4.8台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 12.2% | 1.5台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 14.6% | 1.2台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 14.6% | 2.3台 |
| 1台島 | 1箇所 | 13.3% | 0.1台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。