2017/4/19(水)〜2017/4/25(火) マジハロ、ウィッチマスターコーナーのランクイン状況
| 台番 | 4月19日(水) | 4月20日(木) | 4月21日(金) | 4月22日(土) | 4月23日(日) | 4月24日(月) | 4月25日(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 220 | ◯ | ||||||
| 221 | ◯ | ||||||
| 222 | ◯ | ||||||
| 223 | ◯ | ||||||
| 225 | ◯ | ◯ | |||||
| 226 | ◯ | ||||||
| 227 |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
| 台番 | 4月19日(水) | 4月20日(木) | 4月21日(金) | 4月22日(土) | 4月23日(日) | 4月24日(月) | 4月25日(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 220 | ◯ | ||||||
| 221 | ◯ | ||||||
| 222 | ◯ | ||||||
| 223 | ◯ | ||||||
| 225 | ◯ | ◯ | |||||
| 226 | ◯ | ||||||
| 227 |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。