2017/4/22(土)〜2017/4/28(金) バジリスクコーナーのランクイン状況
| 台番 | 4月22日(土) | 4月23日(日) | 4月24日(月) | 4月25日(火) | 4月26日(水) | 4月27日(木) | 4月28日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 200 | △ | ||||||
| 201 | |||||||
| 202 | ◯ | ||||||
| 203 | ◯ | ◯ | |||||
| 205 | ◯ | ◯ | |||||
| 206 | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 207 | ◯ | ||||||
| 208 | ◯ | ||||||
| 210 | ◎ | ||||||
| 211 | |||||||
| 212 | ◯ | ◯ | △ |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
| 台番 | 4月22日(土) | 4月23日(日) | 4月24日(月) | 4月25日(火) | 4月26日(水) | 4月27日(木) | 4月28日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 200 | △ | ||||||
| 201 | |||||||
| 202 | ◯ | ||||||
| 203 | ◯ | ◯ | |||||
| 205 | ◯ | ◯ | |||||
| 206 | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 207 | ◯ | ||||||
| 208 | ◯ | ||||||
| 210 | ◎ | ||||||
| 211 | |||||||
| 212 | ◯ | ◯ | △ |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。