2017/4/24(月)〜2017/4/30(日) スタドラ、ギアスコーナーのランクイン状況
| 台番 | 4月24日(月) | 4月25日(火) | 4月26日(水) | 4月27日(木) | 4月28日(金) | 4月29日(土) | 4月30日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | ◯ | ||||||
| 232 | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 233 | |||||||
| 235 | ◯ | ||||||
| 236 | ◯ | △ | |||||
| 237 | |||||||
| 238 | ◯ | ||||||
| 250 | |||||||
| 251 | ◯ | ◯ | |||||
| 252 |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
| 台番 | 4月24日(月) | 4月25日(火) | 4月26日(水) | 4月27日(木) | 4月28日(金) | 4月29日(土) | 4月30日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | ◯ | ||||||
| 232 | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 233 | |||||||
| 235 | ◯ | ||||||
| 236 | ◯ | △ | |||||
| 237 | |||||||
| 238 | ◯ | ||||||
| 250 | |||||||
| 251 | ◯ | ◯ | |||||
| 252 |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。