2017/4/25(火)〜2017/5/1(月) トータル・イクリプスコーナーのランクイン状況
| 台番 | 4月25日(火) | 4月26日(水) | 4月27日(木) | 4月28日(金) | 4月29日(土) | 4月30日(日) | 5月1日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ◯ | ◯ | |||||
| 61 | △ | ||||||
| 62 | ◯ | ||||||
| 63 | ◯ | ||||||
| 65 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 66 | ◯ | ||||||
| 67 | ◎ | ◯ | |||||
| 68 | ◯ | ||||||
| 70 | △ | ◯ | ◯ | ||||
| 71 | ◯ | ◯ | |||||
| 72 | △ | ||||||
| 73 | ◯ | ||||||
| 75 | △ | ◯ | |||||
| 76 | |||||||
| 77 | ◎ | ◯ | ◯ |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。