2017/4/25(火)〜2017/5/1(月) バジリスクコーナーのランクイン状況
| 台番 | 4月25日(火) | 4月26日(水) | 4月27日(木) | 4月28日(金) | 4月29日(土) | 4月30日(日) | 5月1日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 200 | ◯ | ◯ | |||||
| 201 | ◯ | ||||||
| 202 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 203 | ◯ | ◯ | |||||
| 205 | |||||||
| 206 | ◯ | △ | |||||
| 207 | |||||||
| 208 | ◯ | △ | |||||
| 210 | ◎ | ||||||
| 211 | |||||||
| 212 | ◯ | △ |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
| 台番 | 4月25日(火) | 4月26日(水) | 4月27日(木) | 4月28日(金) | 4月29日(土) | 4月30日(日) | 5月1日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 200 | ◯ | ◯ | |||||
| 201 | ◯ | ||||||
| 202 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 203 | ◯ | ◯ | |||||
| 205 | |||||||
| 206 | ◯ | △ | |||||
| 207 | |||||||
| 208 | ◯ | △ | |||||
| 210 | ◎ | ||||||
| 211 | |||||||
| 212 | ◯ | △ |
※ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。