2017/4/29(土)〜2017/5/5(金) モンハンコーナーのランクイン状況
| 台番 | 4月29日(土) | 4月30日(日) | 5月1日(月) | 5月2日(火) | 5月3日(水) | 5月4日(木) | 5月5日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ◯ | ◯ | |||||
| 80 | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 81 | ◯ | △ | |||||
| 82 | ◯ | ◯ | |||||
| 83 | |||||||
| 85 | ◯ | ||||||
| 86 | ◯ | ||||||
| 87 | ◎ | ||||||
| 88 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 100 | ◯ | ||||||
| 101 | ◯ | ||||||
| 102 | ◎ | ||||||
| 103 | △ | ◯ | ◯ | ||||
| 105 | △ | ||||||
| 106 | ◎ | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
78〜106番台 は モンスターハンター月下雷鳴 です。