2017/5/4(木)〜2017/5/10(水) モンハンコーナーのランクイン状況
| 台番 | 5月4日(木) | 5月5日(金) | 5月6日(土) | 5月7日(日) | 5月8日(月) | 5月9日(火) | 5月10日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | |||||||
| 80 | ◯ | ◯ | |||||
| 81 | △ | ◯ | |||||
| 82 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 83 | ◯ | ||||||
| 85 | |||||||
| 86 | ◯ | ◯ | |||||
| 87 | ◯ | ||||||
| 88 | ◯ | ||||||
| 100 | ◯ | ||||||
| 101 | ◯ | ||||||
| 102 | ◎ | ||||||
| 103 | ◯ | ||||||
| 105 | △ | △ | |||||
| 106 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
78〜106番台 は モンスターハンター月下雷鳴 です。