2017/5/11(木)〜2017/5/17(水) モンハンコーナーのランクイン状況
| 台番 | 5月11日(木) | 5月12日(金) | 5月13日(土) | 5月14日(日) | 5月15日(月) | 5月16日(火) | 5月17日(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ◎ | ||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | ◯ | ||||||
| 83 | ◯ | ||||||
| 85 | ◯ | ||||||
| 86 | |||||||
| 87 | ◯ | ||||||
| 88 | ◯ | △ | |||||
| 100 | |||||||
| 101 | |||||||
| 102 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 103 | |||||||
| 105 | △ | ||||||
| 106 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
78〜106番台 は モンスターハンター月下雷鳴 です。