2017/4/21(金)〜2017/5/20(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 13.8% | 3.6台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.7% | 3.3台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 11.7% | 3.0台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 18.2% | 2.7台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 17.3% | 5.6台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 12.9% | 1.6台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 9.9% | 0.8台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 12.7% | 2.0台 |
| 1台島 | 1箇所 | 17.2% | 0.2台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。