2017/5/18(木)〜2017/6/17(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 13.3% | 3.5台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 10.1% | 2.6台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 11.3% | 2.9台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 15.3% | 2.3台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 14.6% | 4.7台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 13.9% | 1.7台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 14.6% | 1.2台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 13.8% | 2.2台 |
| 1台島 | 1箇所 | 30.0% | 0.3台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。