2017/7/13(木)〜2017/8/12(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 10.9% | 2.8台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 11.8% | 3.1台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 9.7% | 2.5台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 15.3% | 2.3台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 16.9% | 5.4台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 18.1% | 2.2台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 16.7% | 1.3台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 13.5% | 2.2台 |
| 1台島 | 1箇所 | 20.0% | 0.2台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。