2017/7/27(木)〜2017/8/26(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 12.2% | 3.2台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 11.4% | 3.0台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 11.2% | 2.9台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 13.8% | 2.1台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 15.4% | 4.9台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 17.2% | 2.1台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 17.1% | 1.4台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 13.5% | 2.2台 |
| 1台島 | 1箇所 | 20.0% | 0.2台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。