2017/9/22(金)〜2017/10/21(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 12.6% | 3.3台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.7% | 3.3台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 9.9% | 2.6台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 14.7% | 2.2台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 14.0% | 4.5台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 17.5% | 2.1台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 15.1% | 1.2台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 12.9% | 2.1台 |
| 1台島 | 1箇所 | 13.8% | 0.1台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。