2017/10/3(火)〜2017/11/2(木)の5000枚オーバー台数
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 |
| 16/25 | 6/20 | 12/20 | 11/20 | 8/20 | ||
| 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 |
| 17/25 | 11/25 | 6/15 | 8/15 | 13/20 | 13/25 | 20/30 |
| 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 |
| 11/25 | 2/5 | 13/25 | 17/20 | 10/15 | 8/15 | 14/20 |
| 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 |
| 16/25 | 14/20 | 9/15 | 13/20 | 9/20 | 11/15 | 14/25 |
| 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 |
| 13/30 | 13/25 | 10/15 | 18/25 | 11/20 |
※各日のデータは(5000枚以上の台数)/(ランキング台数)となります。