2017/10/12(木)〜2017/11/11(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 12.6% | 3.3台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 10.3% | 2.7台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 11.7% | 3.0台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 15.1% | 2.3台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 13.9% | 4.4台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 18.9% | 2.3台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 15.4% | 1.2台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 14.0% | 2.2台 |
| 1台島 | 1箇所 | 10.0% | 0.1台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。