2018/1/5(金)〜2018/1/11(木) ブラクラ3コーナーのランクイン状況
| 台番 | 1月5日(金) | 1月6日(土) | 1月7日(日) | 1月8日(月) | 1月9日(火) | 1月10日(水) | 1月11日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ◯ | ||||||
| 108 | ◯ | ||||||
| 110 | ◯ | ||||||
| 111 | ◯ | ||||||
| 112 | |||||||
| 113 | ◯ | ||||||
| 115 | △ | ||||||
| 116 | |||||||
| 117 | |||||||
| 118 | ◯ | ||||||
| 120 | ◯ | ||||||
| 121 | ◯ | ||||||
| 122 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。
| 台番 | 1月5日(金) | 1月6日(土) | 1月7日(日) | 1月8日(月) | 1月9日(火) | 1月10日(水) | 1月11日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ◯ | ||||||
| 108 | ◯ | ||||||
| 110 | ◯ | ||||||
| 111 | ◯ | ||||||
| 112 | |||||||
| 113 | ◯ | ||||||
| 115 | △ | ||||||
| 116 | |||||||
| 117 | |||||||
| 118 | ◯ | ||||||
| 120 | ◯ | ||||||
| 121 | ◯ | ||||||
| 122 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。