2017/12/14(木)〜2018/1/13(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 13.5% | 3.5台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 14.1% | 3.7台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 11.9% | 3.1台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 15.6% | 2.3台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 16.7% | 5.3台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 16.7% | 2.0台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 19.6% | 1.6台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 16.2% | 2.6台 |
| 1台島 | 1箇所 | 6.7% | 0.1台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。