2018/1/12(金)〜2018/1/18(木) ブラクラ3コーナーのランクイン状況
| 台番 | 1月12日(金) | 1月13日(土) | 1月14日(日) | 1月15日(月) | 1月16日(火) | 1月17日(水) | 1月18日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ◯ | ||||||
| 108 | |||||||
| 110 | △ | ||||||
| 111 | ◯ | ◯ | |||||
| 112 | ◯ | ||||||
| 113 | |||||||
| 115 | ◯ | ||||||
| 116 | |||||||
| 117 | ◯ | ||||||
| 118 | |||||||
| 120 | ◯ | ||||||
| 121 | |||||||
| 122 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。
| 台番 | 1月12日(金) | 1月13日(土) | 1月14日(日) | 1月15日(月) | 1月16日(火) | 1月17日(水) | 1月18日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ◯ | ||||||
| 108 | |||||||
| 110 | △ | ||||||
| 111 | ◯ | ◯ | |||||
| 112 | ◯ | ||||||
| 113 | |||||||
| 115 | ◯ | ||||||
| 116 | |||||||
| 117 | ◯ | ||||||
| 118 | |||||||
| 120 | ◯ | ||||||
| 121 | |||||||
| 122 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。