2018/1/26(金)〜2018/2/1(木) トータル・イクリプスコーナーのランクイン状況
| 台番 | 1月26日(金) | 1月27日(土) | 1月28日(日) | 1月29日(月) | 1月30日(火) | 1月31日(水) | 2月1日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ◯ | ||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 65 | ◯ | ||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | ◯ | ||||||
| 70 | |||||||
| 71 | ◯ | ||||||
| 72 | △ | ||||||
| 73 | △ | ||||||
| 75 | ◯ | △ | |||||
| 76 | ◯ | ||||||
| 77 | ◯ | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
60〜77番台 は トータル・イクリプス です。
| 台番 | 1月26日(金) | 1月27日(土) | 1月28日(日) | 1月29日(月) | 1月30日(火) | 1月31日(水) | 2月1日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ◯ | ||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 65 | ◯ | ||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | ◯ | ||||||
| 70 | |||||||
| 71 | ◯ | ||||||
| 72 | △ | ||||||
| 73 | △ | ||||||
| 75 | ◯ | △ | |||||
| 76 | ◯ | ||||||
| 77 | ◯ | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
60〜77番台 は トータル・イクリプス です。