2018/1/28(日)〜2018/2/3(土) ブラクラ3コーナーのランクイン状況
| 台番 | 1月28日(日) | 1月29日(月) | 1月30日(火) | 1月31日(水) | 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月3日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | △ | ||||||
| 108 | ◯ | ◯ | |||||
| 110 | |||||||
| 111 | △ | ||||||
| 112 | △ | ||||||
| 113 | ◯ | ||||||
| 115 | ◯ | ||||||
| 116 | △ | ||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | |||||||
| 122 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。
| 台番 | 1月28日(日) | 1月29日(月) | 1月30日(火) | 1月31日(水) | 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月3日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | △ | ||||||
| 108 | ◯ | ◯ | |||||
| 110 | |||||||
| 111 | △ | ||||||
| 112 | △ | ||||||
| 113 | ◯ | ||||||
| 115 | ◯ | ||||||
| 116 | △ | ||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | |||||||
| 122 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。