2018/1/30(火)〜2018/2/5(月) トータル・イクリプスコーナーのランクイン状況
| 台番 | 1月30日(火) | 1月31日(水) | 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月3日(土) | 2月4日(日) | 2月5日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ◯ | ||||||
| 61 | |||||||
| 62 | ◎ | ||||||
| 63 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | ◯ | ◯ | |||||
| 70 | ◯ | ||||||
| 71 | ◯ | ◯ | |||||
| 72 | △ | ||||||
| 73 | ◯ | ||||||
| 75 | △ | ||||||
| 76 | |||||||
| 77 | △ | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
60〜77番台 は トータル・イクリプス です。
| 台番 | 1月30日(火) | 1月31日(水) | 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月3日(土) | 2月4日(日) | 2月5日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ◯ | ||||||
| 61 | |||||||
| 62 | ◎ | ||||||
| 63 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | ◯ | ◯ | |||||
| 70 | ◯ | ||||||
| 71 | ◯ | ◯ | |||||
| 72 | △ | ||||||
| 73 | ◯ | ||||||
| 75 | △ | ||||||
| 76 | |||||||
| 77 | △ | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
60〜77番台 は トータル・イクリプス です。