2018/1/31(水)〜2018/2/6(火) ブラクラ3コーナーのランクイン状況
| 台番 | 1月31日(水) | 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月3日(土) | 2月4日(日) | 2月5日(月) | 2月6日(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ◯ | ||||||
| 108 | ◯ | ◯ | |||||
| 110 | |||||||
| 111 | △ | ||||||
| 112 | △ | ||||||
| 113 | ◯ | ◯ | |||||
| 115 | ◯ | ||||||
| 116 | △ | ||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | |||||||
| 122 | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。
| 台番 | 1月31日(水) | 2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月3日(土) | 2月4日(日) | 2月5日(月) | 2月6日(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ◯ | ||||||
| 108 | ◯ | ◯ | |||||
| 110 | |||||||
| 111 | △ | ||||||
| 112 | △ | ||||||
| 113 | ◯ | ◯ | |||||
| 115 | ◯ | ||||||
| 116 | △ | ||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | |||||||
| 122 | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。