2018/2/4(日)〜2018/2/10(土) ブラクラ3コーナーのランクイン状況
| 台番 | 2月4日(日) | 2月5日(月) | 2月6日(火) | 2月7日(水) | 2月8日(木) | 2月9日(金) | 2月10日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ◯ | ||||||
| 108 | ◯ | ||||||
| 110 | |||||||
| 111 | |||||||
| 112 | |||||||
| 113 | ◯ | ||||||
| 115 | |||||||
| 116 | ◯ | ||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | ◯ | ||||||
| 122 | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。
| 台番 | 2月4日(日) | 2月5日(月) | 2月6日(火) | 2月7日(水) | 2月8日(木) | 2月9日(金) | 2月10日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | ◯ | ||||||
| 108 | ◯ | ||||||
| 110 | |||||||
| 111 | |||||||
| 112 | |||||||
| 113 | ◯ | ||||||
| 115 | |||||||
| 116 | ◯ | ||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | ◯ | ||||||
| 122 | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
107〜122番台 は ブラックラグーン3 です。