2018/2/9(金)〜2018/2/15(木) トータル・イクリプスコーナーのランクイン状況
| 台番 | 2月9日(金) | 2月10日(土) | 2月11日(日) | 2月12日(月) | 2月13日(火) | 2月14日(水) | 2月15日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | ◯ | ||||||
| 63 | |||||||
| 65 | ◎ | ◯ | |||||
| 66 | ◯ | ◎ | ◯ | ||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | ◯ | ||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
60〜77番台 は トータル・イクリプス です。
| 台番 | 2月9日(金) | 2月10日(土) | 2月11日(日) | 2月12日(月) | 2月13日(火) | 2月14日(水) | 2月15日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | ◯ | ||||||
| 63 | |||||||
| 65 | ◎ | ◯ | |||||
| 66 | ◯ | ◎ | ◯ | ||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | ◯ | ||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
60〜77番台 は トータル・イクリプス です。