2018/1/25(木)〜2018/2/24(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 13.7% | 3.6台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.1% | 3.1台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 9.9% | 2.6台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 16.2% | 2.4台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 14.7% | 4.7台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 16.7% | 2.0台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 15.8% | 1.3台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 12.9% | 2.1台 |
| 1台島 | 1箇所 | 10.0% | 0.1台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。