2018/2/18(日)〜2018/3/17(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 11.1% | 2.9台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.1% | 3.1台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 11.4% | 3.0台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 14.3% | 2.1台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 15.2% | 4.9台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 20.4% | 2.4台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 14.4% | 1.1台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 12.3% | 2.0台 |
| 1台島 | 1箇所 | 11.1% | 0.1台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。