2018/3/26(月)〜2018/4/1(日) ギアスコーナーのランクイン状況
| 台番 | 3月26日(月) | 3月27日(火) | 3月28日(水) | 3月29日(木) | 3月30日(金) | 3月31日(土) | 4月1日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | |||||||
| 232 | △ | ||||||
| 233 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | ◯ | ◯ | |||||
| 237 | ◯ | △ | |||||
| 238 | ◯ | ||||||
| 250 | ◯ | ◯ | |||||
| 251 | ◎ | ◯ | |||||
| 252 | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
228〜252番台 は コードギアスR2 です。
| 台番 | 3月26日(月) | 3月27日(火) | 3月28日(水) | 3月29日(木) | 3月30日(金) | 3月31日(土) | 4月1日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | |||||||
| 232 | △ | ||||||
| 233 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | ◯ | ◯ | |||||
| 237 | ◯ | △ | |||||
| 238 | ◯ | ||||||
| 250 | ◯ | ◯ | |||||
| 251 | ◎ | ◯ | |||||
| 252 | △ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
228〜252番台 は コードギアスR2 です。