2018/3/31(土)〜2018/4/6(金) ギアスコーナーのランクイン状況
| 台番 | 3月31日(土) | 4月1日(日) | 4月2日(月) | 4月3日(火) | 4月4日(水) | 4月5日(木) | 4月6日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | ◯ | ||||||
| 230 | |||||||
| 231 | ◯ | △ | |||||
| 232 | △ | △ | |||||
| 233 | |||||||
| 235 | ◯ | ||||||
| 236 | ◯ | ||||||
| 237 | △ | ||||||
| 238 | |||||||
| 250 | ◯ | ◯ | |||||
| 251 | △ | △ | |||||
| 252 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
228〜252番台 は コードギアスR2 です。
| 台番 | 3月31日(土) | 4月1日(日) | 4月2日(月) | 4月3日(火) | 4月4日(水) | 4月5日(木) | 4月6日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | ◯ | ||||||
| 230 | |||||||
| 231 | ◯ | △ | |||||
| 232 | △ | △ | |||||
| 233 | |||||||
| 235 | ◯ | ||||||
| 236 | ◯ | ||||||
| 237 | △ | ||||||
| 238 | |||||||
| 250 | ◯ | ◯ | |||||
| 251 | △ | △ | |||||
| 252 | ◯ |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
228〜252番台 は コードギアスR2 です。