2018/4/12(木)過去1ヶ月間の機種別ランクイン率まとめ

2018/3/12(月)〜2018/4/11(水)の機種別ランクイン率

機種 設置台数 1日あたりランクイン率 1日あたりランクイン台数
アナザーゴッドハーデス 6台 21.51% 1.29台
モンスターハンター月下雷鳴 9台 20.43% 1.84台
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 7台 20.28% 1.42台
コードギアスR2 12台 18.55% 2.23台
聖闘士星矢海皇覚醒 11台 17.60% 1.94台
スーパーリノMAX 6台 16.67% 1.00台
リノ 6台 16.67% 1.00台
バジリスク~甲賀忍法貼~絆 7台 16.13% 1.13台
ドリームクルーン500 6台 14.58% 0.88台
紅き魂は桜の如く 7台 14.29% 1.00台
トータル・イクリプス 15台 13.76% 2.06台
魔法少女まどか☆マギカ 7台 13.36% 0.94台
エウレカセブンAO 6台 12.37% 0.74台
スタードライバー 6台 11.83% 0.71台
防空少女ラブキューレ 6台 11.29% 0.68台
キン肉マン3 6台 11.29% 0.68台
バーサス 1台 9.68% 0.10台
笑ゥせぇるすまん3 7台 9.68% 0.68台
マジカルハロウィン5 6台 9.14% 0.55台
サンダーVリボルト 6台 6.99% 0.42台
ペガサス 13台 3.23% 0.42台
アイムジャグラーEX 6台 2.15% 0.13台

※過去1ヶ月以内の設置されている期間中にランクインした総台数を機種ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。