2018/4/20(金)〜2018/5/19(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 14.9% | 3.9台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 13.0% | 3.4台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 14.9% | 3.9台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 14.3% | 2.1台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 19.1% | 6.1台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 23.0% | 2.8台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 12.5% | 1.0台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 17.2% | 2.8台 |
| 1台島 | 1箇所 | 17.2% | 0.2台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。