2018/4/27(金)〜2018/5/26(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 14.7% | 3.8台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 13.7% | 3.6台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 14.7% | 3.8台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 15.2% | 2.3台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 18.8% | 6.0台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 20.7% | 2.5台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 12.9% | 1.0台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 15.7% | 2.5台 |
| 1台島 | 1箇所 | 17.2% | 0.2台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。