2018/6/25(月)〜2018/7/1(日) ギアスコーナーのランクイン状況
| 台番 | 6月25日(月) | 6月26日(火) | 6月27日(水) | 6月28日(木) | 6月29日(金) | 6月30日(土) | 7月1日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | △ | ||||||
| 232 | |||||||
| 233 | △ | ||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | ◯ | ||||||
| 238 | |||||||
| 250 | ◯ | ||||||
| 251 | |||||||
| 252 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
228〜252番台 は コードギアスR2 です。
| 台番 | 6月25日(月) | 6月26日(火) | 6月27日(水) | 6月28日(木) | 6月29日(金) | 6月30日(土) | 7月1日(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | △ | ||||||
| 232 | |||||||
| 233 | △ | ||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | ◯ | ||||||
| 238 | |||||||
| 250 | ◯ | ||||||
| 251 | |||||||
| 252 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
228〜252番台 は コードギアスR2 です。