2018/6/8(金)〜2018/7/7(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 12.6% | 3.3台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.2% | 3.2台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 12.3% | 3.2台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 14.5% | 2.2台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 17.2% | 5.5台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 17.8% | 2.1台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 9.1% | 0.7台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 14.2% | 2.3台 |
| 1台島 | 1箇所 | 24.1% | 0.2台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。