2018/6/15(金)〜2018/7/14(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 12.2% | 3.2台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 12.5% | 3.2台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 12.5% | 3.2台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 12.9% | 1.9台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 16.2% | 5.2台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 17.5% | 2.1台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 9.5% | 0.8台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 13.6% | 2.2台 |
| 1台島 | 1箇所 | 24.1% | 0.2台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。