2018/7/5(木)〜2018/8/4(土)の設置場所別ランクイン率
| 場所 | 箇所 | 1日あたりランクイン率 | 1日あたりランクイン台数 |
|---|---|---|---|
| カド台(通常島) | 26箇所 | 11.9% | 3.1台 |
| カド2(通常島) | 26箇所 | 11.0% | 2.9台 |
| カド3(通常島) | 26箇所 | 10.6% | 2.8台 |
| カド4(通常島) | 15箇所 | 11.3% | 1.7台 |
| カド5以降(通常島) | 32箇所 | 15.0% | 4.8台 |
| 内カド(通常島) | 12箇所 | 15.3% | 1.8台 |
| 内カド(円形島) | 8箇所 | 11.7% | 0.9台 |
| 内カド以外(円形島) | 16箇所 | 16.0% | 2.6台 |
| 1台島 | 1箇所 | 20.0% | 0.2台 |
※過去1ヶ月以内にランクインした総台数を設置場所ごとに1日あたりに換算したものが、1日あたりランクイン台数です。
※それをパーセンテージに変換したものが、1日あたりランクイン率となります。